
| ◎=優 | : 全く、あるいはほとんど影響がない。 |
| ○=良 | : 若干の影響はあるが、条件により十分使用に耐える。 |
| △=可 | : なるべく使わない方がよい。 |
| ×=不可 | : 激しい影響があるため、使用に適さない。 |
| 油・溶剤・薬品〜ABC順 (濃度重量%・温度℃) |
熱可塑性樹脂 |
| プラリペア(アクリル樹脂) | |
| アクリル酸エチル | × |
| アクリル酸ブチル | × |
| アスファルト | ◎ |
| アセチレン | ◎ |
| アセトアミド | |
| アセトアルデヒド | |
| アセトフェノン | |
| アセトン | × |
| アセト酢酸エチル | × |
| アニリン | × |
| アニリン染料 | |
| アノン | |
| アミルアルコール | × |
| アミルナフタリン | |
| アンモニアガス(cold) | |
| アンモニアガス(hot) | |
| イソオクタン | △ |
| イソブチルアルコール | △ |
| イソプロピルアルコール | × |
| イソプロピルエーテル | × |
| エーテル | |
| エタノールアミン | |
| エチルアルコール | × |
| エチルエーテル | |
| エチルセルロース | × |
| エチルベンゼン | × |
| エチレンオキサイド | × |
| エチレングリコール | |
| エチレンクロルヒドリン | × |
| エチレンジアミン | × |
| エピクロルヒドリン | |
| オクチルアルコール | △ |
| オゾン | △ |
| オリーブ油 | ○ |
| オレイン酸 | × |
| ガソリン | △ |
| カルビトール | × |
| キシレン | ○ |
| ギ酸(25・RT) | |
| ギ酸(50・RT) | |
| ギ酸(90・RT) | × |
| クエン酸 | ◎ |
| グリース | △ |
| グリセリン | |
| クレオソート油 | × |
| クレゾール | × |
| クロム酸(10・70) | ○ |
| クロム酸(2・70) | ○ |
| クロム酸(25・70) | × |
| クロム酸(5・70) | ○ |
| クロロアセトン | × |
| クロロスルホン酸 | × |
| クロロトルエン | × |
| クロロナフタリン | × |
| クロロホルム | × |
| ケイ酸エステル | × |
| ケイ酸エチル | |
| ケロシン | △ |
| サリチル酸 | |
| シアン化ナトリウム | ◎ |
| シアン化水素酸 | ○ |
| シアン化銅 | ◎ |
| ジイソプロピルケトン | × |
| ジエチルエーテル | |
| ジエチルセバケート(DES) | |
| ジエチレングリコール | |
| ジオキサン | |
| ジオクチルセバケート(DOS) | |
| ジオクチルフタレート(DOP) | |
| シクロヘキサノール | × |
| シクロヘキサノン(アノン) | × |
| シクロヘキサン | × |
| ジクロロベンゼン | × |
| ジフェニル | |
| ジブチルエーテル | × |
| ジブチルフタレート(DBP) | △ |
| ジベンジルエーテル | × |
| ジメチルアニリン | × |
| ジメチルホルムアミド | × |
| シュウ酸 | ○ |
| シュウ酸エチル | |
| シリコングリース | △ |
| シリコン油 | △ |
| スチレン | × |
| ステアリン酸 | ○ |
| ステアリン酸ブチル | × |
| スルファミン酸鉛 | |
| ゼラチン | ◎ |
| セロソルブ | × |
| ソーダ灰(炭酸ナトリウム) | ◎ |
| タール | △ |
| タンニン酸 | |
| チオ硫酸ナトリウム | ◎ |
| テトラクロロエタン | × |
| テトラヒドロフラン | × |
| テトラリン | × |
| テレピン油 | △ |
| トウモロコシ油 | ○ |
| トリアセチン | △ |
| トリエタノールアミン | |
| トリクレジルホスフェート | × |
| トリクロエチレン(トリクレン) | × |
| トリブチルホスフェート | |
| トルエン | △ |
| ナフサ | |
| ナフタリン | |
| ナフテン酸 | |
| ニトロエタン | × |
| ニトロプロパン | × |
| ニトロベンゼン | × |
| ニトロメタン | × |
| パークロルエチレン | × |
| ハイドロキノン | ○ |
| パイン油 | △ |
| パルミチン酸 | |
| ピクリン酸 | × |
| ヒドラジン | |
| ピネン | |
| ピペリジン | |
| ひまし油 | ○ |
| ピリジン | × |
| ひ酸 | ○ |
| フェニルヒドラジン | |
| フェノール | × |
| ブタン | × |
| ブチルアルコール | △ |
| ブチルセロソルブ | × |
| フッ化アルミニウム | |
| フッ化ケイ酸 | ◎ |
| フッ化ホウ素酸 | |
| フッ化水素酸(10・RT) | ○ |
| フッ化水素酸(20・RT) | ○ |
| フッ化水素酸(40・RT) | ○ |
| フラン(フルフラン) | × |
| フルフラール | × |
| フレオン11(フロン) | |
| フレオン113(フロン) | |
| フレオン114(フロン) | |
| フレオン12(フロン) | |
| フレオン21(フロン) | |
| フレオン22(フロン) | |
| プロパン | △ |
| プロピルアルコール | × |
| プロピレン | △ |
| フロロベンゼン | |
| ヘキサアルデヒド | |
| ヘキサン | △ |
| ヘキシルアルコール | △ |
| ベンジルアルコール | |
| ベンジン | |
| ベンズアルデヒド | |
| ベンゼン(ベンゾール) | △ |
| ホウ砂 | ◎ |
| ホウ酸アミル | |
| ホウ硝 | ◎ |
| ホルムアルデヒド(40・RT) | ○ |
| マレイン酸 | ○ |
| メタクリル酸メチル | × |
| メタリン酸ナトリウム | ◎ |
| メチルアルコール | × |
| メチルイソブチルケトン | × |
| メチルエチルケトン(MEK) | × |
| メルカプタン | |
| モノエタノールアミン | |
| モノクロル酢酸 | × |
| モノクロロベンゼン | × |
| やし油 | ○ |
| ラード | ◎ |
| ラッカー | × |
| リノレン酸 | ○ |
| リンゴ酸 | |
| リン酸(50・70) | ○ |
| リン酸(50・RT) | ○ |
| リン酸(75・RT) | ○ |
| リン酸アンモニウム | ◎ |
| リン酸ナトリウム | ◎ |
| 亜硝酸アンモニウム | |
| 亜麻仁油 | ○ |
| 亜硫酸(10・RT) | |
| 亜硫酸ガス | ○ |
| 亜硫酸ナトリウム | ○ |
| 安息香酸ベンジル | |
| 液化石油ガス(LPG) | △ |
| 液体アンモニア | |
| 液体塩素 | |
| 塩化(第二)水銀 | ◎ |
| 塩化(第二)鉄 | ◎ |
| 塩化アルミニウム | |
| 塩化アンモニウム | ◎ |
| 塩化エチル | × |
| 塩化カリウム | ◎ |
| 塩化カルシウム | ◎ |
| 塩化チオニル | |
| 塩化ニッケル | ◎ |
| 塩化バリウム | ◎ |
| 塩化ベンジル | |
| 塩化マグネシウム | ◎ |
| 塩化メチル | × |
| 塩化亜鉛 | ◎ |
| 塩化第二錫 | ○ |
| 塩化第二銅 | ◎ |
| 塩化硫黄 | |
| 塩酸(10・RT) | ○ |
| 塩酸(20・80) | △ |
| 塩酸(20・RT) | ○ |
| 塩酸(38・RT) | ○ |
| 塩水 | ◎ |
| 塩素ガス(乾) | ○ |
| 塩素ガス(湿) | △ |
| 塩素化溶剤 | × |
| 王水 | × |
| 苛性ソーダ(10・RT) | ○ |
| 苛性ソーダ(30・70) | △ |
| 苛性ソーダ(30・RT) | △ |
| 過ホウ酸ナトリウム | ◎ |
| 過マンガン酸カリ(5・RT) | |
| 過塩素酸 | |
| 過酸化ナトリウム | × |
| 過酸化水素(30・RT) | |
| 過酸化水素(5・50) | |
| 過酸化水素(5・RT) | |
| 過硫酸アンモニウム | |
| 桐油 | ○ |
| 現像液(ハイポ) | ○ |
| 鉱油 | ○ |
| 酸化ジフェニル | × |
| 酸洗液(硝酸20%+フッ酸4%) | × |
| 酸洗液(硫酸40%+硝酸15%) | × |
| 酸素 | ◎ |
| 四エチル鉛 | |
| 四塩化炭素 | × |
| 脂肪酸 | × |
| 次亜塩素酸 | ○ |
| 次亜塩素酸カルシウム | |
| 次亜塩素酸ナトリウム | ○ |
| 酒石酸 | ◎ |
| 臭化アルミニウム | |
| 臭化水素酸(20・70) | △ |
| 臭化水素酸(20・RT) | ○ |
| 臭化水素酸(37・RT) | ○ |
| 臭素 | × |
| 重クロム酸カリウム(10・RT) | |
| 重亜硫酸カルシウム | |
| 重炭酸ナトリウム | ◎ |
| 潤滑油 | △ |
| 硝酸(10・70) | × |
| 硝酸(10・RT) | △ |
| 硝酸(30・70) | × |
| 硝酸(30・RT) | × |
| 硝酸(61.3・RT) | × |
| 硝酸(第二)鉄 | ○ |
| 硝酸(発煙・RT) | × |
| 硝酸アルミニウム | |
| 硝酸アンモニウム | ◎ |
| 硝酸カルシウム | |
| 硝酸ナトリウム | ◎ |
| 硝酸鉛 | |
| 硝酸銀 | ○ |
| 植物油 | ○ |
| 食塩 | ◎ |
| 酢 | ◎ |
| 酢酸(10・RT) | ○ |
| 酢酸(100・RT) | × |
| 酢酸(50・70) | |
| 酢酸(50・RT) | △ |
| 酢酸アミル | × |
| 酢酸アルミニウム | ◎ |
| 酢酸イソプロピル | × |
| 酢酸エチル | △ |
| 酢酸カルシウム | ◎ |
| 酢酸セロソルブ | × |
| 酢酸ニッケル | ◎ |
| 酢酸ブチル | × |
| 酢酸プロピル | × |
| 酢酸メチル | × |
| 酢酸亜鉛 | ◎ |
| 酢酸鉛 | ◎ |
| 水(100) | ◎ |
| 水銀 | ◎ |
| 水酸化アンモニウム | ○ |
| 水酸化カリウム | △ |
| 水酸化カルシウム | ◎ |
| 水酸化バリウム | ◎ |
| 水酸化マグネシウム | ◎ |
| 水蒸気(150以下) | × |
| 水素 | ◎ |
| 青酸カリ | ◎ |
| 石鹸液 | ◎ |
| 石油 | △ |
| 大豆油 | ○ |
| 炭酸アンモニウム | ◎ |
| 炭酸ガス | ◎ |
| 炭酸ナトリウム(ソーダ灰) | |
| 炭素 | |
| 窒素 | ◎ |
| 天然ガス | ◎ |
| 動物油(ラード) | ◎ |
| 二塩化エチレン | × |
| 二硫化炭素 | × |
| 乳酸 | ○ |
| 燃料油 | |
| 無水アンモニア | |
| 無水フッ化水素酸 | × |
| 無水酢酸 | |
| 明ばん | ◎ |
| 綿実油 | ○ |
| 硫黄 | ◎ |
| 硫化バリウム | ○ |
| 硫化マグネシウム | ◎ |
| 硫化亜鉛 | ◎ |
| 硫化水素 | ◎ |
| 硫酸(10・70) | △ |
| 硫酸(10・RT) | ◎ |
| 硫酸(30・70) | △ |
| 硫酸(30・RT) | ◎ |
| 硫酸(98・RT) | × |
| 硫酸(第二)鉄 | ◎ |
| 硫酸(発煙・RT) | × |
| 硫酸アルミニウム | ◎ |
| 硫酸アンモニウム | ◎ |
| 硫酸カリウム | ◎ |
| 硫酸カルシウム | |
| 硫酸ナトリウム(ホウ硝) | |
| 硫酸ニッケル | ◎ |
| 硫酸バリウム | ◎ |
| 硫酸銅 | ◎ |
Copyright(C) 2007 プラリペア All Rights Reserved.